<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal de comunicación de Sennet</title>
	<atom:link href="http://www.sennet.es/comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sennet.es/comunicacion</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>NH Hoteles elige a Satel para controlar su gestión energética</title>
		<link>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/05/09/nh-hoteles-elige-a-satel-para-controlar-su-gestion-energetica/</link>
		<comments>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/05/09/nh-hoteles-elige-a-satel-para-controlar-su-gestion-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaci6n radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética edificios]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[gestión energética]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización SAI]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Radio modem]]></category>
		<category><![CDATA[radiomodem]]></category>
		<category><![CDATA[Real Decreto 1565]]></category>
		<category><![CDATA[Redes inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[sensores inalámbricos]]></category>
		<category><![CDATA[sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de medición de consumos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Telecontrol GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol vía radio]]></category>
		<category><![CDATA[telemedida en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sennet.es/comunicacion/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la solución SenNet Optimal, la Compañía podrá monitorizar de forma pormenorizada sus consumos de electricidad, gas y agua, lo que le permitirá mejorar aún más la eficiencia de sus hoteles Satel Spain suministrará una solución completa que abarcará los sistemas de captura, envío de datos y una plataforma de gestión energética para análisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Gracias a la soluci</strong><strong>ó</strong><strong>n SenNet Optimal, la Compa</strong><strong>ñí</strong><strong>a podr</strong><strong>á</strong><strong> monitorizar de forma pormenorizada sus consumos de electricidad, gas y agua, lo que le permitir</strong><strong>á</strong><strong> mejorar a</strong><strong>ú</strong><strong>n m</strong><strong>á</strong><strong>s la eficiencia de sus hoteles</strong><strong> </strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Satel Spain suministrar</strong><strong>á</strong><strong> una soluci</strong><strong>ó</strong><strong>n completa que abarcar</strong><strong>á</strong><strong> los sistemas de captura, env</strong><strong>í</strong><strong>o de datos y una plataforma de gesti</strong><strong>ó</strong><strong>n energ</strong><strong>é</strong><strong>tica para an</strong><strong>á</strong><strong>lisis y reporting de informaci</strong><strong>ó</strong><strong>n relativa al consumo</strong><strong> </strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Madrid, 8 de mayo de 2012</strong>. Satel Spain, empresa especializada en <strong>soluciones de monitorización de consumos</strong> para la gestión energética, ha sido seleccionada por <strong>NH Hoteles </strong>para el suministro de su <strong><a title="Monitorización consumos energéticos, Consumos energéticos" href="http://www.sennet.es/es/soluciones/optimal" target="_self">solución SenNet Optimal</a></strong> en los establecimientos de la Compañía en España.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SenNet Optimal </strong>realiza la <strong>monitorización y gestión de los consumos de electricidad, gas y agua</strong> con objeto de disponer de información en tiempo real que permita el <a title="control de consumos, ahorro energético" href="http://www.sennet.es/es/soluciones" target="_self"><strong>control de los consumos</strong>,</a> la generación automática de la factura de suministro y el análisis avanzado de los datos para detectar ineficiencias.</p>
<p style="text-align: justify;">Mediante el sistema <strong>SenNet Optimal</strong>, NH dispondrá en cualquier momento de una información completa y actualizada de los consumos actuales e históricos de sus hoteles, obteniendo una valiosa información para la gestión de mejora continua y el ahorro energético.</p>
<p style="text-align: justify;">En este proyecto <strong><a title="Telecontrol vía radio, Comunicación radiofrecuencia, Monitorización" href="http://www.satelspain.es/" target="_self">Satel Spain</a></strong> está suministrando la solución completa que abarca los sistemas de captura y envío de datos, así como la <strong>plataforma de gestión  energética para el análisis y reporting de la información relativa al consumo.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La incorporación de sistemas como el SenNet Optimal contribuye a la creación de valor añadido para NH Hoteles, que entiende la <strong>responsabilidad medioambiental</strong> como una pieza fundamental de su cultura empresarial. En la actualidad, en los cerca de 400 hoteles del Grupo en el mundo hay implantadas numerosas <strong><a title="Ahorro energético, Gestión energética" href="http://www.sennet.es/es/soluciones" target="_self">soluciones eco-eficientes</a></strong>, que permiten alcanzar los objetivos con los que la Compañía se compromete periódicamente en materia de reducción del consumo de energía, agua, emisiones de CO2 y generación de residuos, siendo <strong>NH Hoteles referente en el sector turístico sostenible actual.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SOBRE SATEL SPAIN</strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Eficiencia energética, Monitorización y telecontrol" href="http://www.satelspain.es/" target="_self">Satel Spain</a> es una empresa especializada en soluciones de monitorización y telecontrol para las áreas de <strong>Gestión Energética, Ciclo Integral del Agua, Industria y Transporte</strong> y cuenta con un parque de miles de equipos instalados en campo, proporcionando <strong>información en tiempo real</strong> y capacidad de actuación remota mediante sus <strong>tecnologías inalámbricas.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SOBRE NH HOTELES </strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">NH Hoteles (<a href="http://www.nh-hotels.com/"><span style="text-decoration: underline;">www.nh-hotels.com</span></a>) ocupa el tercer lugar del ranking europeo de hoteles de negocios. NH Hoteles opera cerca de 400 hoteles con casi 60.000 habitaciones en 26 países de Europa, América y África. NH Hoteles tiene en la actualidad 21 proyectos de nuevos hoteles en construcción, que supondrán más de 2.000 nuevas habitaciones. NH Hoteles cotiza en la Bolsa de Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/05/09/nh-hoteles-elige-a-satel-para-controlar-su-gestion-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SenNet ofrece solución para integrarse en “Internet of things”</title>
		<link>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/04/19/sennet-ofrece-solucion-para-integrarse-en-internet-of-things/</link>
		<comments>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/04/19/sennet-ofrece-solucion-para-integrarse-en-internet-of-things/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaci6n radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética edificios]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[gestión energética]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización SAI]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Radio modem]]></category>
		<category><![CDATA[radiomodem]]></category>
		<category><![CDATA[Real Decreto 1565]]></category>
		<category><![CDATA[Redes inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[sensores inalámbricos]]></category>
		<category><![CDATA[sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de medición de consumos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Telecontrol GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol vía radio]]></category>
		<category><![CDATA[telemedida en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sennet.es/comunicacion/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[El principio básico de “Internet of things” es que los datos capturados en campo por sensores y medidores se puedan integrar para que estén accesibles de forma abierta en la web y la información global pueda utilizarse para compartir información a nivel de todo el planeta. Una de las más importantes iniciativas es Pachube (pronunciado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El principio básico de <strong><a title="Monitorización consumos energéticos, Consumos energéticos" href="http://www.sennet.es/comunicacion/2011/01/24/internet-of-things-segun-satel-spain/" target="_self">“Internet of things”</a></strong> es que los <strong>datos capturados</strong> en campo por sensores y medidores se puedan integrar para que estén accesibles de forma abierta en la web y la información global pueda utilizarse para compartir información a nivel de todo el planeta.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-643 alignright" title="internet of things, pachube, eficiencia energética" src="http://www.sennet.es/comunicacion/wp-content/uploads/2012/04/internet-of-things-pachube-eficiencia-energética.png" alt="" width="200" height="75" />Una de las más importantes iniciativas es <strong>Pachube</strong> (pronunciado &#8220;pach-bay&#8221;), una plataforma de acceso libre creada por el arquitecto inglés Usman Haque. De forma muy resumida, y utilizando una expresión del fundador, <strong>Pachube es esencialmente como Twitter pero para máquinas</strong>, pero en este caso quien “taggea” son los dispositivos, como contadores, sensores de temperatura, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Telecontrol vía radio, Comunicación radiofrecuencia, Monitorización" href="http://www.sennet.es/" target="_self">SenNet</a></strong> es una <strong>solución de captura de datos</strong> en campo, utilizada en ámbitos de <strong><a title="Datos GPRS, sistemas de telecontrol, Eficiencia energética" href="http://www.sennet.es/" target="_self">monitorización de consumos para eficiencia energética</a></strong>,<strong> monitorización de plantas de generación de energías renovables</strong>, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Ahorro energético, Gestión energética, Sensores inalámbricos" href="http://www.satelspain.es/" target="_self">Satel Spain</a></strong> <strong>anuncia que ha implementado la opción de permitir la compatibilidad de su solución SenNet con Pachube</strong>, de forma que sus usuarios pueden publicar los datos capturados en la plataforma de <strong><a title="Monitorización consumos energéticos, Consumos energéticos" href="http://www.sennet.es/comunicacion/2011/01/24/internet-of-things-segun-satel-spain/" target="_self">“Internet of things”</a></strong> y, si lo desean, compatibilizarlo con las plataformas que habitualmente utilicen.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esta nueva prestación, contribuimos a una<strong> solución abierta, gratuita y universal de compartir datos capturados</strong> en entornos como la<strong> monitorización de consumos para <a title="sistemas de medición de consumos, eficiencia energética eléctrica" href="http://www.sennet.es/" target="_self">eficiencia energética</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si desea ver un ejemplo de esta aplicación puede hacerlo <a title="Pachube - Ejemplo" href="http://pachube.com/feeds/55782" target="_self">aquí</a>, monitorizando consumos de distintos circuitos de un edificio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/04/19/sennet-ofrece-solucion-para-integrarse-en-internet-of-things/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SenNet, aportamos soluciones M2M</title>
		<link>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/04/17/sennet-aportamos-soluciones-m2m/</link>
		<comments>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/04/17/sennet-aportamos-soluciones-m2m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaci6n radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética edificios]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[gestión energética]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización SAI]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Radio modem]]></category>
		<category><![CDATA[radiomodem]]></category>
		<category><![CDATA[Real Decreto 1565]]></category>
		<category><![CDATA[Redes inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[sensores inalámbricos]]></category>
		<category><![CDATA[sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de medición de consumos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Telecontrol GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol vía radio]]></category>
		<category><![CDATA[telemedida en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sennet.es/comunicacion/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[En SenNet aportamos soluciones M2M (Machine to Machine) inalámbricas para monitorizar o controlar remotamente en tiempo real parámetros en aplicaciones diversas como: Instalaciones de gestión del ciclo integral del agua. Estaciones de captura de datos meteorológicos o hidrológicos. Plantas de Energías renovables (eólica, fotovoltaica). Monitorización de instalaciones fotovoltaicas. Eficiencia energética en edificios o industrias. Medición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En <strong><a title="Monitorización consumos energéticos, Consumos energéticos, Radiomodem" href="http://www.sennet.es/index.php?lan=es" target="_self">SenNet</a> </strong>aportamos <strong><a title="Telecontrol vía radio, Comunicación radiofrecuencia, Monitorización" href="http://www.sennet.es/es/soluciones" target="_self">soluciones M2M</a></strong> (Machine to Machine) <strong>inalámbricas</strong> para monitorizar o controlar remotamente en <strong>tiempo real </strong>parámetros en aplicaciones diversas como:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Instalaciones de gestión del ciclo integral del agua.</strong></li>
<li><strong>Estaciones de captura de datos meteorológicos o hidrológicos.</strong></li>
<li><strong>Plantas de Energías renovables (eólica, fotovoltaica).</strong></li>
<li><strong>Monitorización de instalaciones fotovoltaicas.</strong></li>
<li><strong>Eficiencia energética en edificios o industrias.</strong></li>
<li><strong>Medición geotécnica.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Como marca de referencia de <strong><a title="Datos GPRS, sistemas de telecontrol, Eficiencia energética" href="http://www.sennet.es/es/soluciones" target="_self">soluciones de monitorización remota</a></strong> de dispositivos de campo con <strong>tecnologías inalámbricas</strong> desarrollada por <strong><a title="Monitorización instalaciones fotovoltaicas, Ahorro y eficiencia energética" href="http://www.satelspain.es/" target="_self">Satel Spain</a></strong>, aporta eficaces soluciones con un gran valor añadido:</p>
<li style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Captura y envío de los datos con tecnologías inalámbricas (radiofrecuencia y GPRS/3G).</li>
<li style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Tiempo real.</li>
<li style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Soluciones “end to end”  (desde el sensor hasta el Servidor con el software de Gestión).</li>
<li style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Integración con sistemas de gestión (ERP, BMS, SCADA, …).</li>
<p style="text-align: justify;">Entre la<strong> amplia variedad de soluciones</strong> aportadas por <strong><a title="Ahorro energético, Gestión energética, Sensores inalámbricos" href="http://www.sennet.es/es/soluciones" target="_self">SenNet</a>,</strong> cabe destacar las siguientes,</p>
<ol>
<li><strong><a title="sistemas de medición de consumos, eficiencia energética eléctrica" href="http://www.sennet.es/es/soluciones" target="_self">SENNET SUPERVISIÓN</a>: </strong>Un sistema de supervisión de instalaciones remotas. Monitorice y controle señales remotas e imágenes de sus instalaciones.</li>
<li><strong><a title="Redes inalámbricas, Tecnología inalámbrica, eficiencia energética edificios" href="http://www.sennet.es/es/soluciones" target="_self">SENNET BATTERY MONITORING</a>: </strong><span style="text-align: justify;">Un sistema de monitorización continua del estado de cada batería de un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).</span></li>
<li><strong><a title="Monitorización SAI, Sentinel, Real Decreto 1565" href="http://www.sennet.es/es/soluciones" target="_self">SENNET SOLAR</a>: </strong><span style="text-align: justify;">Una solución completa de monitorización de instalaciones fotovoltaicas.</span></li>
<li><strong><a title="M2M, GPRS, Monitorización SAI, Sentinel" href="http://www.sennet.es/es/soluciones" target="_self">SENNET OPTIMAL</a>: </strong><span style="text-align: justify;">Una solución completa de monitorización de eficiencia energética en edificios o industrias.</span></li>
<li><strong><a title="Monitorización instalaciones fotovoltaicas, Ahorro y eficiencia energética" href="http://www.sennet.es/es/soluciones" target="_self">SENNET RFGATE</a>:</strong><span style="text-align: justify;"> Una solución totalmente parametrizable para la captura y enrutamiento de señales digitales o analógicas.</span></li>
</ol>
<p>Si desea información sobre cualquiera de las <strong>soluciones de SenNet</strong>, póngase en <a title="Monitorización instalaciones fotovoltaicas, Ahorro y eficiencia energética" href="http://www.sennet.es/es/contacto" target="_self">contacto</a> con nosotros sin compromiso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/04/17/sennet-aportamos-soluciones-m2m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SenNet Optimal y su gestión energética.</title>
		<link>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/04/09/sennet-optimal-y-su-gestion-energetica/</link>
		<comments>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/04/09/sennet-optimal-y-su-gestion-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaci6n radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética edificios]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[gestión energética]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización SAI]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Radio modem]]></category>
		<category><![CDATA[radiomodem]]></category>
		<category><![CDATA[Real Decreto 1565]]></category>
		<category><![CDATA[Redes inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[sensores inalámbricos]]></category>
		<category><![CDATA[sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de medición de consumos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Telecontrol GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol vía radio]]></category>
		<category><![CDATA[telemedida en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sennet.es/comunicacion/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 01/03/12 la web oficial de Bureau Veritas España publicó la noticia sobre la obtención por parte de Satel Spain de la certifcación ISO:50001 para su sistema SenNet Optimal diseñado para la gestión energética: &#8220;El certificado ha sido otorgado por Bureau Veritas Certification, primera entidad de Certificación en España, para el centro que Satel Spain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-430" title="ahorro energético - eficiencia energética - monitorización de consumos" src="http://www.sennet.es/comunicacion/wp-content/uploads/2011/06/logo-optimal.jpg" alt="" width="194" height="88" />El pasado <strong>01/03/12 la web oficial de </strong><em><strong>Bureau Veritas España</strong></em> publicó la noticia sobre la obtención por parte de <strong><a title="Monitorización consumos energéticos, Consumos energéticos, Radiomodem" href="http://satelspain.es/" target="_self">Satel Spain</a></strong> de la <strong><a title="Telecontrol vía radio, Comunicación radiofrecuencia, Monitorización" href="http://satelspain.es/es/area-medioambiente/certificados-iso" target="_self">certifcación ISO:50001</a></strong> para su <strong>sistema <a title="Ahorro y eficiencia energética, Ahorro energía, Ahorro energético, Gestión energética" href="http://www.sennet.es/es/soluciones/optimal" target="_self">SenNet Optimal</a> diseñado para la gestión energética:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;El certificado ha sido otorgado por <strong>Bureau Veritas Certification</strong>, primera entidad de Certificación en España, para el centro que <strong>Satel Spain</strong> tiene en Las Rozas de Madrid, dedicado a la comercialización, instalación y puesta en marcha de <strong><a title="sistemas de medición de consumos, eficiencia energética eléctrica, soluciones de monitorización y telecontrol" href="http://satelspain.es/index.php" target="_self">equipos y soluciones para la monitorización y telecontrol.</a></strong></em></p>
<p><img class="size-full wp-image-914   alignright" title="ISO50001, gestión energética, ahorro energético" src="http://www.satelspain.es/comunicacion/wp-content/uploads/2012/04/ISO50001_COLOR.jpg" alt="" width="150" height="73" /></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Esta certificación otrogada a <strong>Satel Spain</strong> reconoce la adecuación de su <strong>sistema de gestión para los objetivos de buenas prácticas de eficiencia energética. </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>El sistema de gestión está basado en la <strong>medición en continuo del consumo de electricidad, agua, gas, etc.</strong>, mediante <strong><a title="Ahorro y eficiencia energética, Ahorro energía, Ahorro energético, Gestión energética" href="http://www.sennet.es/es/soluciones/optimal" target="_self">SenNet Optimal</a>,</strong> <strong>solución lider en el mercado</strong>, desarrollada por <strong>Satel Spain</strong> e implementada en cientos de edificios, permitiendo conocer el consumo en tiempo real, mediante monotorización de medidores eléctricos, térmicos, de agua y gas, así como <strong>analizar y optimizar el consumo</strong> con ahorros estimados entre el 15 y el 25%.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Esta certificación complementa las <strong>ISO:9001 e ISO:14001</strong> referentes al <strong>Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente</strong> que tambien fueron otorgadas por <strong><a title="Real Decreto 1565, Telemedida en tiempo real, Comunicación inalámbrica, Redes inalámbricas" href="http://satelspain.es/es/area-medioambiente/certificados-iso" target="_self">Bureau Veritas Certification</a> </strong>y que al mismo tiempo que ratifica el <strong>compromiso de Satel Spain con la mejora continua.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>ACERCA DE SATEL SPAIN</strong><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Satel Spain</strong> es una empresa especializada en<a title="Datos GPRS, sistemas de telecontrol, Eficiencia energética" href="http://satelspain.es/" target="_self"> </a><strong><a title="Datos GPRS, sistemas de telecontrol, Eficiencia energética" href="http://satelspain.es/" target="_self">soluciones de monitorización y telecontrol</a> para las áreas de Gestión Energética, Ciclo Integral del Agua, Industria y Transporte </strong>y cuenta con un parque de miles de equipos instalados en campo, proporcionando información en tiempo real y capacidad de actuación remota mediante sus tecnologías inalámbricas&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Para más información: <a href="mailto:info@satelspain.com">info@satelspain.com</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="ahorro energético, eficiencia energética" href="http://www.bureauveritas.es/wps/wcm/connect/bv_es/local/home/news/noticia+2012+-+satel+spain+-+cer?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2" target="_self">Fuente de la noticia:</a> BUREAU VERITAS ESPAÑA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/04/09/sennet-optimal-y-su-gestion-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorización y telecontrol fotovoltaico: Kit SenNet Solar Dual+</title>
		<link>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/03/22/monitorizacion-y-telecontrol-fotovoltaico-kit-sennet-solar-dual/</link>
		<comments>http://www.sennet.es/comunicacion/2012/03/22/monitorizacion-y-telecontrol-fotovoltaico-kit-sennet-solar-dual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética edificios]]></category>
